Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 80B - Sub16 - F | Feminino | Resultados |
| 60M - Sub14 - M | Masculino | Resultados |
| 60M - Sub14 - F | Feminino | Resultados |
| 100M - -F - Sub18 a VET | Feminino | Resultados |
| Altura - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| Comprimento - M - Sub14 | Masculino | Resultados |
| 100M - M - Sub18 a VET | Masculino | Resultados |
| Peso - F - Sub14 | Feminino | Resultados |
| 80M - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 3000 - F - Sub18 a VET | Feminino | Resultados |
| 3000 - M - Sub18 a VET | Masculino | Resultados |
| 200 - F - Sub18 a VET | Feminino | Resultados |
| 200 - M - Sub18 a VET | Masculino | Resultados |
| Dardo - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Dardo - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 400 - F - Sub18 a VET | Feminino | Resultados |
| 400 - M - Sub18 a VET | Masculino | Resultados |
| Vara - M- Sub16 | Masculino | Resultados |
| 300 - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 80 - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 60B - F - Sub14 | Feminino | Resultados |
| 60B - M - Sub14 | Masculino | Resultados |
| Comprimento - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 100B - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Comprimento - F - Sub14 | Feminino | Resultados |
| Peso - M - Sub14 | Masculino | Resultados |
| 100B - F - Sub18 | Feminino | Resultados |
| 110B - M - Sub18/VET50-55 | Masculino | Resultados |
| 110B - M - Sub20/VET35-45 | Masculino | Resultados |
| Disco - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| Peso - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 1000 - F - Sub14 | Feminino | Resultados |
| 1000 - M - Sub14 | Masculino | Resultados |
| Altura - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
| 800 - F - Sub16 | Feminino | Resultados |
| 1000 - M - Sub16 | Masculino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| PENTATLO - SUB14 - M | |
| PENTATLO - SUB14 - F | |
| OCTATLO - SUB16 - M | |
| HEPTATLO - SUB16 - F |