Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
Peso - F - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Alícia Filipe | ![]() GDC | 09.40 (490) | SUB-16 | ASAS | 9.40 | 9.33 | 9.31 | |
2 | Helena Serra | ![]() QFC | 07.57 (372) | SUB-16 | ASAS | 7.19 | 7.57 | ||
3 | Joana Antunes | ![]() CPPEA | 07.22 (349) | SUB-16 | ASAS | 7.22 | 7.22 | 7.19 | |
4 | Nelcyane Varela | ![]() GDC | 07.12 (343) | SUB-16 | ASAS | 7.11 | 7.12 | 7.11 | |
5 | Dilma Jordão | ![]() GDC | 06.85 (325) | SUB-16 | ASAS | 6.71 | 6.85 | 6.07 | |
6 | Gabriela Mourinha | ![]() CPPEA | 06.78 (321) | SUB-16 | ASAS | 6.55 | 5.99 | 6.78 | |
7 | Maria Beatriz Santos | ![]() CPC | 06.78 (321) | SUB-16 | ASAS | 5.52 | 5.57 | 6.78 | |
8 | Júlia Barateiro | ![]() CPPEA | 06.54 (306) | SUB-16 | ASAS | 5.07 | 5.66 | 6.54 | |
9 | Margarida Figueiredo | ![]() CPPEA | 05.70 (252) | SUB-16 | ASAS | 5.34 | 5.04 | 5.70 | |
10 | Madalena Figueiredo | ![]() CPPEA | 04.98 (207) | SUB-16 | ASAS | 4.98 | 4.94 | 4.68 | |
11 | Margarida Chaveiro | ![]() URJFF | 04.75 (193) | SUB-16 | ASAS | 3.93 | 4.75 | 4.62 | |
12 | Maria João Antunes | ![]() CASX | 04.48 (176) | SUB-16 | ASAS | 4.48 | 4.37 | 4.19 | |
1 até 12 de 12





