Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
Dardo - M - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Enzo Bernardo | GDC | 19.08 (149) | SUB-16 | ASAS | 14.46 | 19.08 | X | |
2 | Carlos Rocha | CASX | 16.64 (117) | SUB-16 | ASAS | X | 9.85 | 16.64 | |
3 | Tomás Herbert | GDIB | 12.90 (68) | SUB-16 | ASAS | 8.72 | 12.90 | 11.73 | |
4 | João Berjano | GDIB | 12.62 (65) | SUB-16 | ASAS | X | X | 12.62 | |
5 | Vasco Rosa | CPPEA | 09.74 (30) | SUB-16 | ASAS | X | 9.74 | X | |
DNF | Diego Ribeiro | GDIB | x | SUB-16 | ASAS | - | - | - | |
NM | Valentim Chanal | ADTT | x | SUB-16 | ASAS | X | X | X | |
1 até 7 de 7