Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
OCTATLO - SUB16 - M
8/8 provas realizadas
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | 1000 - M - Sub16 | Altura - M - Sub16 | Disco - M - Sub16 | 100B - M - Sub16 | 300 - M - Sub16 | Vara - M- Sub16 | Dardo - M - Sub16 | 80M - M - Sub16 | |
1 | Enzo Bernardo | ![]() GDC | 3192 | 426 (4) | 317 (2) | 272 (1) | 668 (1) | 483 (2) | 242 (1) | 149 (1) | 635 (2) | |
2 | João Berjano | ![]() GDIB | 3046 | 605 (1) | 345 (1) | 149 (4) | 653 (2) | 571 (1) | 0 (3) | 65 (4) | 658 (1) | |
3 | Carlos Rocha | ![]() CASX | 2002 | 577 (2) | 237 (4) | 134 (5) | 257 (3) | 290 (4) | 0 (3) | 117 (2) | 390 (4) | |
4 | Tomás Herbert | ![]() GDIB | 1844 | 517 (3) | 212 (5) | 177 (3) | 129 (5) | 331 (3) | 0 (3) | 68 (3) | 410 (3) | |
5 | Vasco Rosa | ![]() CPPEA | 1347 | 80 (5) | 290 (3) | 184 (2) | 172 (4) | 108 (5) | 159 (2) | 30 (5) | 324 (5) | |
1 até 5 de 5
Exportar os resutados para pdf.



