Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
80 - F - Sub16
Resultados
Série 1
Vento, +0.0 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria João Antunes | ![]() CASX | 11.40 (598) | SUB-16 | ASAS | |
2 | Júlia Barateiro | ![]() CPPEA | 12.20 (448) | SUB-16 | ASAS | |
3 | Gabriela Mourinha | ![]() CPPEA | 12.30 (430) | SUB-16 | ASAS | |
4 | Joana Antunes | ![]() CPPEA | 12.34 (423) | SUB-16 | ASAS | |
5 | Helena Serra | ![]() QFC | 13.20 (287) | SUB-16 | ASAS | |
6 | Margarida Chaveiro | ![]() URJFF | 13.22 (284) | SUB-16 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +0.0 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Beatriz Santos | ![]() CPC | 10.72 (742) | SUB-16 | ASAS | |
2 | Alícia Filipe | ![]() GDC | 11.01 (679) | SUB-16 | ASAS | |
3 | Nelcyane Varela | ![]() GDC | 11.05 (671) | SUB-16 | ASAS | |
4 | Madalena Figueiredo | ![]() CPPEA | 11.36 (607) | SUB-16 | ASAS | |
5 | Margarida Figueiredo | ![]() CPPEA | 11.58 (563) | SUB-16 | ASAS | |
6 | Dilma Jordão | ![]() GDC | 11.73 (534) | SUB-16 | ASAS | |
1 até 6 de 6





