Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
Peso - M - Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Bernardo Silva | ![]() JUNA | 08.38 (389) | SUB-14 | ASAS | 8.20 | 8.38 | 7.89 | |
2 | Raniel Graça | ![]() CBSEIXAL | 07.57 (341) | SUB-14 | ASAS | 6.96 | 7.55 | 7.57 | |
3 | Tiago Pereira | ![]() CPPEA | 06.55 (281) | SUB-14 | ASAS | 5.64 | 6.18 | 6.55 | |
4 | Enzo Mendes | ![]() JUNA | 06.24 (263) | SUB-14 | ASAS | 5.46 | 5.29 | 6.24 | |
5 | Martim Freitas | ![]() GDIB | 06.07 (253) | SUB-14 | ASAS | 6.07 | 4.83 | 5.67 | |
6 | Santiago Pereira | ![]() ANE | 05.73 (233) | SUB-14 | ASAS | 5.58 | 5.44 | 5.73 | |
7 | Dinis Barreiros | ![]() AACC | 05.11 (197) | SUB-14 | ASAS | 4.54 | 5.11 | 4.64 | |
8 | Afonso Santos | ![]() CASX | 05.10 (197) | SUB-14 | ASAS | 4.78 | 4.50 | 5.10 | |
9 | Rúben Landim | ![]() URJFF | 04.88 (184) | SUB-14 | ASAS | 3.96 | 4.86 | 4.88 | |
10 | Guilherme Lourenço | ![]() CPC | 04.78 (178) | SUB-14 | ASAS | 4.14 | 4.78 | 4.21 | |
11 | Gonçalo Santos | ![]() GDIB | 04.07 (138) | SUB-14 | ASAS | 4.07 | X | 3.96 | |
12 | David Martinho | ![]() GDIB | 03.69 (117) | SUB-14 | ASAS | 3.69 | 3.09 | 3.65 | |
1 até 12 de 12








