Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
200 - M - Sub18 a VET
Resultados
Série 1
Vento, +1.8 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mika Peliganga | ![]() CPC | 24.67 | SUB-23 | ASAS | |
2 | Cauã Silva | ![]() GDIB | 25.23 | SUB-18 | ASAS | |
3 | Martim Pinto | ![]() GDD | 25.44 | SUB-18 | AAE | |
4 | Martin Varela | ![]() NSCPSX | 25.90 | SUB-20 | ASAS | |
5 | Luany Cabral | ![]() CPC | 26.63 | SUB-23 | ASAS | |
DNF | Miquéias Jorge | ![]() CPC | x | SEN | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +1.7 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Francisco Pombo | ![]() CPPEA | 23.50 | SUB-20 | ASAS | |
2 | Víctor Santos | ![]() GDC | 23.53 | SUB-20 | ASAS | |
3 | Duarte De Figueiredo | ![]() VFC | 23.60 | SUB-20 | ASAS | |
4 | David Grageles | ![]() CPC | 23.83 | SUB-23 | ASAS | |
5 | João Pereira | ![]() CPPEA | 24.12 | SUB-18 | ASAS | |
6 | Paulo Pereira | ![]() AEAC | 24.88 | SEN | AAS | |
1 até 6 de 6







