Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
HEPTATLO - SUB16 - F
7/7 provas realizadas
| Procurar: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | 800 - F - Sub16 | Peso - F - Sub16 | Comprimento - F - Sub16 | 80 - F - Sub16 | Dardo - F - Sub16 | Altura - F - Sub16 | 80B - Sub16 - F | |
1 | Alícia Filipe | ![]() GDC | 3970 | 584 (1) | 490 (1) | 490 (2) | 679 (2) | 388 (1) | 577 (1) | 762 (3) | |
2 | Nelcyane Varela | ![]() GDC | 3808 | 529 (3) | 343 (4) | 546 (1) | 671 (3) | 360 (2) | 577 (1) | 782 (2) | |
3 | Maria Beatriz Santos | ![]() CPC | 3394 | 566 (2) | 321 (6) | 454 (3) | 742 (1) | 156 (6) | 409 (4) | 746 (4) | |
4 | Dilma Jordão | ![]() GDC | 3060 | 447 (4) | 325 (5) | 322 (6) | 534 (7) | 266 (3) | 534 (3) | 632 (5) | |
5 | Madalena Figueiredo | ![]() CPPEA | 2557 | 103 (10) | 207 (10) | 336 (5) | 607 (4) | 109 (10) | 409 (4) | 786 (1) | |
6 | Margarida Figueiredo | ![]() CPPEA | 2373 | 122 (8) | 252 (9) | 413 (4) | 563 (6) | 130 (7) | 369 (6) | 524 (6) | |
7 | Gabriela Mourinha | ![]() CPPEA | 2101 | 311 (6) | 321 (6) | 276 (8) | 430 (9) | 122 (8) | 257 (10) | 384 (7) | |
8 | Maria João Antunes | ![]() CASX | 2058 | 395 (5) | 176 (12) | 315 (7) | 598 (5) | 90 (11) | 188 (12) | 296 (8) | |
9 | Joana Antunes | ![]() CPPEA | 1896 | 77 (11) | 349 (3) | 229 (10) | 423 (10) | 218 (5) | 331 (7) | 269 (11) | |
10 | Júlia Barateiro | ![]() CPPEA | 1824 | 107 (9) | 306 (8) | 270 (9) | 448 (8) | 83 (12) | 331 (7) | 279 (9) | |
11 | Helena Serra | ![]() QFC | 1741 | 187 (7) | 372 (2) | 128 (12) | 287 (11) | 266 (3) | 222 (11) | 279 (9) | |
12 | Margarida Chaveiro | ![]() URJFF | 1167 | 67 (12) | 193 (11) | 140 (11) | 284 (12) | 116 (9) | 331 (7) | 36 (12) | |
1 até 12 de 12
Exportar os resutados para pdf.





