Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
PENTATLO - SUB14 - M
5/5 provas realizadas
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | 1000 - M - Sub14 | Peso - M - Sub14 | 60B - M - Sub14 | Comprimento - M - Sub14 | 60M - Sub14 - M | |
1 | Santiago Pereira | ![]() ANE | 1673 | 526 (1) | 233 (6) | 318 (3) | 239 (4) | 357 (2) | |
2 | Raniel Graça | ![]() CBSEIXAL | 1598 | 205 (8) | 341 (2) | 321 (2) | 271 (1) | 460 (1) | |
3 | Tiago Pereira | ![]() CPPEA | 1506 | 344 (3) | 281 (3) | 365 (1) | 212 (5) | 304 (4) | |
4 | Enzo Mendes | ![]() JUNA | 1415 | 312 (5) | 263 (4) | 250 (4) | 257 (2) | 333 (3) | |
5 | Bernardo Silva | ![]() JUNA | 1299 | 317 (4) | 389 (1) | 122 (5) | 201 (6) | 270 (7) | |
6 | Guilherme Lourenço | ![]() CPC | 1071 | 380 (2) | 178 (10) | 108 (7) | 127 (8) | 278 (5) | |
7 | Martim Freitas | ![]() GDIB | 916 | 248 (6) | 253 (5) | 117 (6) | 118 (10) | 180 (9) | |
8 | Dinis Barreiros | ![]() AACC | 835 | 229 (7) | 197 (7) | 60 (8) | 135 (7) | 214 (8) | |
9 | Afonso Santos | ![]() CASX | 720 | 196 (9) | 197 (7) | 24 (9) | 125 (9) | 178 (10) | |
10 | Rúben Landim | ![]() URJFF | 706 | 0 (11) | 184 (9) | 0 (10) | 244 (3) | 278 (5) | |
11 | David Martinho | ![]() GDIB | 261 | 117 (10) | 117 (12) | 0 (10) | 12 (11) | 15 (11) | |
12 | Gonçalo Santos | ![]() GDIB | 139 | 0 (11) | 138 (11) | 0 (10) | 0 (12) | 1 (12) | |
1 até 12 de 12
Exportar os resutados para pdf.








