Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
Comprimento - F - Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Adegilsa Santos | ![]() GDC | 04.59 (451) | SUB-14 | ASAS | 4.59 | 1.40 | 4.51 | 2.60 | 4.47 | 1.30 | |
2 | Matilde Fradinho | ![]() JUNA | 04.08 (326) | SUB-14 | ASAS | 4.05 | 1.10 | 4.08 | 1.40 | 3.97 | 1.80 | |
3 | Mariana Balão | ![]() GDIB | 03.97 (301) | SUB-14 | ASAS | 3.97 | 0.80 | X |
| X | ||
4 | Constança Carrapiço | ![]() QFC | 03.89 (283) | SUB-14 | ASAS | 3.89 | 0.60 | 3.84 | 2.10 | 3.85 | 2.50 | |
5 | Madalena Pereira | ![]() AGDAK | 03.83 (270) | SUB-14 | ASAS | 3.83 | 0.70 | 3.62 | 1.70 | 2.95 | 1.60 | |
6 | Marta Belo | ![]() CPPEA | 03.66 (233) | SUB-14 | ASAS | 3.55 | 0.30 | 3.66 | 0.60 | 3.40 | 0.80 | |
7 | Beatriz Rita Coxixo | ![]() AGDAK | 03.64 (229) | SUB-14 | ASAS | 3.40 | 0.90 | 3.44 | 0.40 | 3.64 | 0.70 | |
8 | Francisca Vida | ![]() QFC | 03.58 (216) | SUB-14 | ASAS | 3.50 | 1.40 | 3.58 | 2.10 | 3.58 | 3.70 | |
9 | Constança Robalo | ![]() QFC | 03.58 (216) | SUB-14 | ASAS | 3.58 | 1.40 | 3.39 | 2.90 | 3.45 | 1.30 | |
10 | Maria Reshetnyk | ![]() JUNA | 03.49 (198) | SUB-14 | ASAS | 3.43 | 1.80 | 3.49 | 1.00 | 3.45 | 1.40 | |
11 | Matilde Constantino | ![]() CPC | 03.43 (186) | SUB-14 | ASAS | 3.43 | 1.20 | 3.25 | 1.10 | 3.22 | 2.40 | |
12 | Lara Jesus | ![]() GDIB | 03.36 (172) | SUB-14 | ASAS | 2.96 | 1.40 | 3.27 | 2.00 | 3.36 | 1.20 | |
13 | Sofia Ferreiro | ![]() AGDAK | 03.36 (172) | SUB-14 | ASAS | 3.22 | 1.30 | 3.22 | 0.90 | 3.36 | 2.00 | |
14 | Beatriz Cordeiro | ![]() AACC | 03.27 (155) | SUB-14 | ASAS | 3.13 | 1.00 | 3.10 | 0.90 | 3.27 | 0.80 | |
15 | Inês Aiveca | ![]() GDIB | 03.17 (137) | SUB-14 | ASAS | 3.17 | 0.80 | 3.04 | 0.80 | 2.89 | 0.70 | |
16 | Matilde Veiga | ![]() AGDAK | 03.08 (121) | SUB-14 | ASAS | 3.03 | 1.50 | 3.08 | 1.60 | 2.96 | 1.80 | |
17 | Sofia Neves | ![]() JUNA | 03.07 (119) | SUB-14 | ASAS | X |
| 3.07 | 1.60 | 2.81 | 0.50 | |
18 | Carolina Alves | ![]() CPPEA | 02.94 (97) | SUB-14 | ASAS | 2.94 | 1.60 | X |
| 2.67 | 1.80 | |
19 | Matilde Freitas | ![]() AACC | 02.78 (72) | SUB-14 | ASAS | 2.65 | 2.40 | 2.64 | 1.10 | 2.78 | 1.00 | |
20 | Ribiane Sambú | ![]() MKED | 02.49 (33) | SUB-14 | ASAS | 2.41 | 1.60 | 2.49 | 0.60 | X | ||








