Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
80B - Sub16 - F
Resultados
Série 1
Vento, +2.0 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Madalena Figueiredo | CPPEA | 12.70 (786) | SUB-16 | ASAS | |
2 | Nelcyane Varela | GDC | 12.73 (782) | SUB-16 | ASAS | |
3 | Dilma Jordão | GDC | 13.78 (632) | SUB-16 | ASAS | |
4 | Margarida Figueiredo | CPPEA | 14.60 (524) | SUB-16 | ASAS | |
5 | Joana Antunes | CPPEA | 16.95 (269) | SUB-16 | ASAS | |
6 | Margarida Chaveiro | URJFF | 20.49 (36) | SUB-16 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +2.3 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Alícia Filipe | GDC | 12.86 (762) | SUB-16 | ASAS | |
2 | Maria Beatriz Santos | CPC | 12.97 (746) | SUB-16 | ASAS | |
3 | Gabriela Mourinha | CPPEA | 15.80 (384) | SUB-16 | ASAS | |
4 | Maria João Antunes | CASX | 16.66 (296) | SUB-16 | ASAS | |
5 | Helena Serra | QFC | 16.836 (279) | SUB-16 | ASAS | |
6 | Júlia Barateiro | CPPEA | 16.837 (279) | SUB-16 | ASAS | |
1 até 6 de 6