Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras
CMACS - Seixal
2026-03-07 a 2026-03-08
60B - F - Sub14
Resultados
Série 1
Vento, +1.9 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Constantino | CPC | 13.84 (165) | SUB-14 | ASAS | |
2 | Carolina Alves | CPPEA | 14.45 (111) | SUB-14 | ASAS | |
3 | Sofia Neves | JUNA | 14.54 (104) | SUB-14 | ASAS | |
4 | Matilde Veiga | AGDAK | 16.44 (6) | SUB-14 | ASAS | |
5 | Matilde Freitas | AACC | 16.79 (1) | SUB-14 | ASAS | |
DNF | Ribiane Sambú | MKED | x | SUB-14 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, +1.1 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Constança Robalo | QFC | 13.82 (167) | SUB-14 | ASAS | |
2 | Sofia Ferreiro | AGDAK | 13.85 (164) | SUB-14 | ASAS | |
3 | Constança Carrapiço | QFC | 13.92 (157) | SUB-14 | ASAS | |
4 | Beatriz Cordeiro | AACC | 14.78 (86) | SUB-14 | ASAS | |
5 | Lara Jesus | GDIB | 15.76 (29) | SUB-14 | ASAS | |
DNF | Marta Belo | CPPEA | x | SUB-14 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +0.9 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Adegilsa Santos | GDC | 10.90 (553) | SUB-14 | ASAS | |
2 | Matilde Fradinho | JUNA | 11.61 (441) | SUB-14 | ASAS | |
3 | Mariana Balão | GDIB | 11.76 (418) | SUB-14 | ASAS | |
4 | Madalena Pereira | AGDAK | 13.01 (254) | SUB-14 | ASAS | |
5 | Beatriz Rita Coxixo | AGDAK | 13.31 (220) | SUB-14 | ASAS | |
6 | Inês Aiveca | GDIB | 14.57 (102) | SUB-14 | ASAS | |
7 | Maria Reshetnyk | JUNA | 14.84 (82) | SUB-14 | ASAS | |
DNF | Francisca Vida | QFC | x | SUB-14 | ASAS | |
1 até 8 de 8