| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.45 | 8 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 14.84 | 7 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 150 Metros | 25.25 | 2 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
| 1.000 Metros | 04:58.05 | 10 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Dardo 400 g | 20.09 | 1 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Dardo 500 g | 19.11 | 5 | 2026-05-02 | Almada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.44 | 6 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.07 | 14 | 2026-05-02 | Almada | 2026 | Campeonato Regional Sub16 | |
| Salto em Altura | 01.20 | 3 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Salto em Comprimento | 03.91 | 3 | 2026-04-25 | Estádio Municipal Cartaxo | 2026 | Meeting da Liberdade | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.04 | 7 | 2026-05-16 | CMACS - SEIXAL | 2026 | Campeonato Regional de Sub14 | |
1 até 11 de 11