| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.67 | 4 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 1.000 Metros | 04:22.89 | 5 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 05.01 | 17 | 2026-01-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra | |
| Salto em Comprimento | 03.66 | 6 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
1 até 4 de 4