| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.59 | 3 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 13.85 | 2 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 150 Metros | 24.82 | 3 | 2025-05-31 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| 1.000 Metros | 04:17.49 | 3 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 04.55 | 17 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Comprimento | 03.57 | 15 | 2025-05-31 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Vara em distancia | 02.94 | 8 | 2026-01-18 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Taça Regional Sub12(4) + Extras Sub14 (3) | |
1 até 7 de 7
