| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.83 | 2 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 60 m bar - 0.68 | 13.88 | 6 | 2025-01-04 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Provas de preparação - Iniciados, Infantis, Benjamins B (2) | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 13.82 | 1 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 600 Metros | 01:52.50 | 2 | 2026-03-14 | CMACS | 2026 | Apuramento - Torneio Salto em Altura Jovem + Extras | |
| 1.000 Metros | 03:24.32 | 1 | 2025-05-31 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.13 | 4 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Comprimento | 03.58 | 9 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
1 até 7 de 7