| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.26 | 1 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 60 M Barr.Inf - 76 | 14.57 | 6 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 150 Metros | 23.55 | 2 | 2025-05-31 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| 1.000 Metros | 03:57.32 | 5 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 06.35 | 7 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Comprimento | 03.17 | 15 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Vara em distancia | 02.88 | 10 | 2026-01-18 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Taça Regional Sub12(4) + Extras Sub14 (3) | |
1 até 7 de 7
