Torneio Atleta Completo Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-11 a 2026-04-12
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Octatlo SUB16 - M | Masculino | Resultados |
| Pentatlo SUB14 - F | Feminino | Resultados |
| Pentatlo SUB14 - M | Masculino | Resultados |
| Heptatlo SUB16 - F | Feminino | Resultados |
| 80m - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| 80m Barr - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
| 200m - Sub-18 a Master M | Masculino | Resultados |
| 200m - Sub-18 a Master F | Feminino | Resultados |
| Dardo 700gr - Sub18 M | Masculino | Resultados |
| Dardo 500gr - Sub16 a Sub18 F | Feminino | Resultados |
| Dardo 600g - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| Altura - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
| Altura - Sub-16 a Sub18 F | Feminino | Resultados |
| 100m - Sub-18 a Master F | Feminino | Resultados |
| 60m - Pentatlo Sub14 F | Feminino | Resultados |
| 60m - Pentatlo Sub14 M | Masculino | Resultados |
| 50m - Sub10 a Sub12 F | Feminino | Resultados |
| Vara - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| 50m - Sub10 a Sub12 M | Masculino | Resultados |
| Peso 3Kgs - Sub16 a Sub18 F | Feminino | Resultados |
| Peso 2Kgs - Pentatlo Sub14 F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Pentatlo Sub14 M | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Sub-18 a Master F | Feminino | Resultados |
| Dardo 500g - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
| 300m - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| Dardo 400gr - Sub14 F | Feminino | Resultados |
| 100m Barr - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| 60m Barr - Pentatlo Sub14 F | Feminino | Resultados |
| 110m Barr - Sub18 M | Masculino | Resultados |
| Disco 0,750Kgs - Sub16 F | Feminino | Resultados |
| Disco 1Kg - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| 60m Barr - Pentatlo Sub14 M | Masculino | Resultados |
| 80m - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
| 400m - Sub18 a Master M | Masculino | Resultados |
| Peso - Pentatlo Sub14 M | Masculino | Resultados |
| 500m - Sub10 a Sub12 F | Feminino | Resultados |
| 500m - Sub10 a Sub12 M | Masculino | Resultados |
| 1500m Obst - Sub16 M | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Pentatlo Sub14 F | Feminino | Resultados |
| 3000m Marcha - Sub16 a Sub18 M | Masculino | Resultados |
| 3000m Marcha - Sub16 a Sub18 F | Feminino | Resultados |
| Altura - Octaclo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| 800m - Sub16 a Sub18 M | Masculino | Resultados |
| 800m - Sub16 a Sub18 F | Feminino | Resultados |
| Peso 3Kgs - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
| 1500m - Sub16 a Sub18 F | Feminino | Resultados |
| 1500m - Sub16 a Sub18 M | Masculino | Resultados |
| 1000m - Pentatlo Sub14 M | Masculino | Resultados |
| 1000m - Pentatlo Sub14 F | Feminino | Resultados |
| 1000m - Octatlo Sub16 M | Masculino | Resultados |
| 800m - Heptatlo Sub16 F | Feminino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Octatlo SUB16 - M | |
| Pentatlo SUB14 - M | |
| Heptatlo SUB16 - F | |
| Pentatlo SUB14 - F |