Torneio Atleta Completo Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-11 a 2026-04-12
Comprimento - Pentatlo Sub14 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Tomás Pinto | ADA | 04.04 (212) | SUB-14 | AAVC | 3.95 | -4.1 | 4.04 | -0.1 | 4.00 | -0.9 | |
2 | Santiago Miranda | CAM-VC | 04.02 (209) | SUB-14 | AAVC | 3.72 |
| 3.90 | -1.2 | 4.02 | -0.1 | |
3 | David Veloso | ADCL | 03.97 (201) | SUB-14 | AAVC | 3.92 | -1.6 | 3.97 | -0.3 | - | ||
4 | Mateus Mota | ADA | 03.82 (177) | SUB-14 | AAVC | 3.82 | -2.4 | 3.64 | -3.2 | 3.37 | -2 | |
5 | Gustavo Almeida | ACDAV | 03.78 (171) | SUB-14 | AAVC | 3.78 |
| 3.49 |
| 3.66 | -0.9 | |
6 | Victor Santiago | ADB | 03.71 (161) | SUB-14 | AAVC | 3.54 | -3.1 | 3.67 | -0.29 | 3.71 | -0.8 | |
7 | Matias Oliveira | GJVP | 03.37 (112) | SUB-14 | AAVC | 2.93 | -0.6 | 3.06 | -1.6 | 3.37 | -0.8 | |
8 | Guilherme Pacheco | CAM-VC | 03.33 (107) | SUB-14 | AAVC | 3.04 | -0.9 | 3.19 | -0.1 | 3.33 | -2.3 | |
9 | Lucas Portela | GJVP | 03.16 (85) | SUB-14 | AAVC | 3.16 | -0.3 | 3.12 | -2.8 | 2.80 | ||
10 | Vicente Maciel Lima | CAM-VC | 02.52 (18) | SUB-14 | AAVC | 2.43 | -4.3 | 2.33 | -1.9 | 2.52 | ||
1 até 10 de 10