Torneio Atleta Completo Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-11 a 2026-04-12
Peso - Pentatlo Sub14 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Tomás Pinto | ADA | 07.83 (356) | SUB-14 | AAVC | 6.88 | 7.10 | 7.83 | |
2 | David Veloso | ADCL | 06.83 (297) | SUB-14 | AAVC | X | 5.29 | 6.83 | |
3 | Gustavo Almeida | ACDAV | 06.25 (263) | SUB-14 | AAVC | 6.25 | 5.44 | X | |
4 | Matias Oliveira | GJVP | 06.17 (259) | SUB-14 | AAVC | X | 4.91 | 6.17 | |
5 | Victor Santiago | ADB | 06.01 (249) | SUB-14 | AAVC | 5.61 | 6.01 | 5.95 | |
6 | Mateus Mota | ADA | 05.00 (191) | SUB-14 | AAVC | 4.91 | 4.96 | 5.00 | |
7 | Santiago Miranda | CAM-VC | 04.91 (186) | SUB-14 | AAVC | X | 4.43 | 4.91 | |
8 | Guilherme Pacheco | CAM-VC | 03.84 (125) | SUB-14 | AAVC | 2.97 | 3.48 | 3.84 | |
9 | Lucas Portela | GJVP | 03.39 (100) | SUB-14 | AAVC | X | 3.36 | 3.39 | |
10 | Vicente Maciel Lima | CAM-VC | 02.69 (61) | SUB-14 | AAVC | 2.69 | 2.62 | 2.33 | |
1 até 10 de 10