Torneio Atleta Completo Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-11 a 2026-04-12
Disco 0,750Kgs - Sub16 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Camila Sá | CAM-VC | 23.71 | SUB-16 | AAVC | 23.41 | 21.73 | 23.71 | - | |
2 | Íris Andrade | CYCL | 14.91 | SUB-16 | AAVC | 11.87 | 12.95 | 14.91 | 13.72 | |
3 | Alexandra Barbosa | CYCL | 12.06 | SUB-16 | AAVC | 11.04 | 11.83 | 10.68 | 12.06 | |
4 | Maria Gonzaga | CYCL | 11.93 | SUB-16 | AAVC | - | 10.96 | 11.93 | - | |
1 até 4 de 4