Torneio Atleta Completo Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-11 a 2026-04-12
Dardo 600g - Octatlo Sub16 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Leonardo Martins | ADB | 35.07 (371) | SUB-16 | AAVC | 33.15 | 29.31 | 35.07 | |
2 | Dinis Liquito | CAM-VC | 28.55 (279) | SUB-16 | AAVC | 23.45 | 20.09 | 28.55 | |
3 | Samuel Gonçalves | CAM-VC | 25.22 (233) | SUB-16 | AAVC | 25.00 | 25.22 | 24.47 | |
4 | João Pedro Faria | CYCL | 23.24 (205) | SUB-16 | AAVC | 20.99 | 23.24 | 21.03 | |
5 | Martim Portela | GJVP | 21.66 (184) | SUB-16 | AAVC | 21.66 | 17.37 | 20.48 | |
6 | Luís Calçada | ACDAV | 20.25 (165) | SUB-16 | AAVC | 20.25 | 17.89 | 17.45 | |
7 | Duarte Vilela | CYCL | 19.19 (150) | SUB-16 | AAVC | - | - | 19.19 | |
8 | Tomé Sousa | CAM-VC | 18.16 (137) | SUB-16 | AAVC | - | 18.16 | 17.43 | |
9 | Duarte Peres | CYCL | 16.91 (120) | SUB-16 | AAVC | 14.20 | 16.91 | 16.68 | |
10 | Diogo Costa | CAM-VC | 15.92 (107) | SUB-16 | AAVC | - | 13.88 | 15.92 | |
11 | Eduardo Moreira | ADB | 12.04 (58) | SUB-16 | AAVC | 12.04 | 11.52 | - | |
12 | André Matos | GJVP | 11.33 (49) | SUB-16 | AAVC | 10.39 | - | 11.33 | |
1 até 12 de 12