| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.39 | 1 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 10.65 | 2 | 2026-01-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2026 | Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra | |
| 60 M Barr.Juven - 76 | 10.82 | 3 | 2025-12-13 | Pista Mun. Alberto Chaiça - Almada | 2025 | Campeonato Regional de Clubes de Inverno | |
| 80 Metros | 10.72 | 1 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 150 Metros | 20.29 | 1 | 2025-05-31 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Campeonato Regional de Sub14 | |
| 300 Metros | 44.77 | 1 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
| 800 Metros | 02:40.36 | 3 | 2026-04-11 | CMACS | 2026 | Campeonato Regional Provas Combinadas Sub16 a SEN + Extras | |
| 1.000 Metros | 03:45.00 | 4 | 2025-03-29 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Atleta Completo - Fase Regional - Sub14/Sub16 | |
| Dardo 500 g | 16.22 | 4 | 2026-04-11 | CMACS | 2026 | Campeonato Regional Provas Combinadas Sub16 a SEN + Extras | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 06.75 | 11 | 2025-03-29 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Atleta Completo - Fase Regional - Sub14/Sub16 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.78 | 7 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Altura | 01.31 | 4 | 2026-04-11 | CMACS | 2026 | Campeonato Regional Provas Combinadas Sub16 a SEN + Extras | |
| Salto em Comprimento | 04.60 | 3 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Triatlo - Infantis | 1179 | 3 | 2025-01-18 | Nave Desportiva de Alpiarça | 2025 | Triatlo Inter Associações | |
| Pentatlo - Infantil | 2338 | 3 | 2025-03-29 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Atleta Completo - Fase Regional - Sub14/Sub16 | |
1 até 15 de 15