| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.80 | 1 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
| 60 M Barr.Juven - 76 | 10.15 | 1 | 2025-12-06 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2025 | Provas de Preparação | |
| 60 M Barr.Ini.Fem - 76 | 10.16 | 1 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
| 80 Metros | 11.36 | 4 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 15.32 | 2 | 2025-05-10 | Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada | 2025 | Campeonato Regional de Sub16 + provas extra | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 55.16 | 4 | 2026-03-14 | CMACS | 2026 | Apuramento - Torneio Salto em Altura Jovem + Extras | |
| 800 Metros | 03:28.30 | 9 | 2025-12-20 | CMACS | 2025 | Campeonato Regional Provas Combinadas Inverno | |
| Dardo 500 g | 10.18 | 10 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 05.78 | 6 | 2025-12-20 | CMACS | 2025 | Campeonato Regional Provas Combinadas Inverno | |
| Salto em Altura | 01.30 | 5 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Comprimento | 04.12 | 5 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Pentatlo Juvenis | 1676 | 5 | 2025-12-20 | CMACS | 2025 | Campeonato Regional Provas Combinadas Inverno | |
1 até 12 de 12
