| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barr.Ini.Fem - 76 | 13.45 | 5 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
| 80 Metros | 13.22 | 6 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 800 Metros | 03:43.83 | 12 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| 1.000 Metros | 04:40.19 | 9 | 2025-04-05 | CMACS - SEIXAL | 2025 | Km Regional Jovem + Provas Extra | |
| Dardo 500 g | 10.53 | 9 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 04.75 | 11 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Altura | 01.22 | 9 | 2026-03-07 | CMACS - Seixal | 2026 | Atleta Completo - Fase Regional Sub14/16 + Extras | |
| Salto em Comprimento | 03.31 | 12 | 2025-11-29 | CMACS - Seixal | 2025 | Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1) | |
1 até 8 de 8