Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo
Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM)
2026-03-07 a 2026-03-08
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Pentatlo Reg. (s14 - 2013/2014) - Fem | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Reg. (s14 - 2013/2014) - Masc | Masculino | Resultados |
| Heptatlo (s16 - 2011/2012) - Fem | Feminino | Resultados |
| Octatlo (s16 - 2011/2012) - Masc | Masculino | Resultados |
| Heptatlo (s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Decatlo (s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Heptatlo (Extra - s20 e Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| Decatlo (Extra - s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4k (Extra - Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 5k (Dec - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 6k (Extra - Dec - s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3k (Hp - s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 2k (Pt - s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 2k (Pt - s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m Bar 0.76 (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar 0.84 (Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 80m Bar 0.76 (Hp - s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Dc - s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| 80m (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| Altura (Hp - s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| 100m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Dc - s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 600g (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| 60m (Pt - s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| 60m (Pt - s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 500m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 500m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Vara (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Dc - s20) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Pt - s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 200m (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 500g (Hp - s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| 2.000m (Extra) - Fem | Feminino | Resultados |
| 2.000m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| 400m (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 300m (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| 110m Bar 0.91 (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 100m Bar 0.84 (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento (Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 80m (Hp - s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1.5 kg (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Disco (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| 50m Bar 0.65 8Pt - s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| 50m Bar 0.65 (Pt - s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Hp - s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| Vara (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 600 g (Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 500 g (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| 200m (Extra) - Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento (Pt - s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.000m (Pt - s14) - Masc | Masculino | Resultados |
| 800m (Hp- s16) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hp - s20/Abs) - Fem | Feminino | Resultados |
| 800m (Hp - s18) - Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo 700g (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Oct - s16) - Masc | Masculino | Resultados |
| 1.000m (Pt - s14) - Fem | Feminino | Resultados |
| 1.500m (Dc - s18) - Masc | Masculino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Pentatlo (s14) - Fem | |
| Pentatlo (s14) - Masc | |
| Heptatlo (s16) - Fem | |
| Octatlo (s16) - Masc | |
| Heptatlo (s18) - Fem | |
| Hepatlo (Extra - s20/Sen) - Fem | |
| Decatlo (s18) - Masc | |
| Decatlo (Extra - s20) - Masc |