Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo
Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM)
2026-03-07 a 2026-03-08
Disco (Oct - s16) - Masc
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Tomás Inácio | ![]() ADNPS | 22.15 (313) | SUB-16 | AARAM | 17.58 | X | 22.15 | |
2 | João Fernandes | ![]() CDCARV | 18.74 (249) | SUB-16 | AARAM | X | 14.18 | 18.74 | |
3 | Julyan Oliveira | ![]() GDE | 18.61 (246) | SUB-16 | AARAM | 15.94 | 15.05 | 18.61 | |
4 | Rafael Santos | ![]() AJS | 17.38 (223) | SUB-16 | AARAM | X | 16.43 | 17.38 | |
5 | Matias Santos | ![]() AJS | 16.13 (200) | SUB-16 | AARAM | X | 14.12 | 16.13 | |
6 | Lucas Ferreira | ![]() GDE | 15.61 (191) | SUB-16 | AARAM | 15.61 | 13.48 | X | |
7 | Rodrigo Serrão | ![]() CSM | 14.51 (171) | SUB-16 | AARAM | 13.70 | 14.51 | 13.09 | |
8 | João Ferreira | ![]() CSM | 12.31 (132) | SUB-16 | AARAM | 11.92 | X | 12.31 | |
9 | Mattias Ferreira | ![]() CSM | 10.20 (96) | SUB-16 | AARAM | 9.77 | 10.20 | X | |
1 até 9 de 9




