Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo
Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM)
2026-03-07 a 2026-03-08
Pentatlo (s14) - Masc
5/5 provas realizadas
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | 1.000m (Pt - s14) - Masc | 50m Bar 0.65 (Pt - s14) - Masc | Peso 2k (Pt - s14) - Masc | Comprimento (Pt - s14) - Masc | 60m (Pt - s14) - Masc | |
1 | Tomás Gonçalves | ![]() AAM-M | 1891 | 505 (1) | 392 (1) | 287 (2) | 242 (1) | 465 (1) | |
2 | Marco Macedo | ![]() CDCARV | 1658 | 374 (3) | 364 (2) | 387 (1) | 150 (3) | 383 (2) | |
3 | Matias Jardim | ![]() AJS | 1535 | 406 (2) | 340 (3) | 242 (3) | 195 (2) | 352 (3) | |
4 | Mateus Barroso | ![]() CSM | 593 | 159 (5) | 58 (6) | 146 (4) | 84 (4) | 146 (4) | |
5 | Martim Faria | ![]() AJS | 494 | 151 (6) | 71 (5) | 67 (7) | 67 (6) | 138 (5) | |
6 | Lourenço Camacho | ![]() CSM | 401 | 0 (7) | 76 (4) | 139 (5) | 61 (7) | 125 (6) | |
7 | Salvador Jesus | ![]() CSM | 389 | 173 (4) | 7 (7) | 117 (6) | 69 (5) | 23 (7) | |
1 até 7 de 7
Exportar os resutados para pdf.



