Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo
Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM)
2026-03-07 a 2026-03-08
Decatlo (s18) - Masc
10/10 provas realizadas
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | 1.500m (Dc - s18) - Masc | Dardo 700g (Dc - s18) - Masc | Vara (Dc - s18) - Masc | Disco 1.5 kg (Dc - s18) - Masc | 110m Bar 0.91 (Dc - s18) - Masc | 400m (Dc - s18) - Masc | Altura (Dc - s18) - Masc | Comprimento (Dc - s18) - Masc | 100m (Dc - s18) - Masc | Peso 5k (Dec - s18) - Masc | |
1 | Mateus Jesus | ![]() CSM | 5276 | 507 (1) | 388 (2) | 0 (4) | 371 (2) | 772 (1) | 713 (1) | 496 (1) | 666 (1) | 874 (1) | 489 (3) | |
2 | Fábio Aguiar | ![]() CSM | 4938 | 458 (3) | 288 (3) | 617 (1) | 364 (3) | 662 (2) | 389 (3) | 472 (2) | 529 (2) | 609 (5) | 550 (2) | |
3 | Guilherme Henriques | ![]() AJS | 3862 | 496 (2) | 170 (5) | 309 (3) | 200 (5) | 493 (3) | 596 (2) | 426 (3) | 229 (6) | 622 (4) | 321 (6) | |
4 | Carlos Abreu | ![]() AJS | 3363 | 0 (4) | 227 (4) | 357 (2) | 252 (4) | 478 (4) | 295 (5) | 338 (4) | 423 (4) | 641 (3) | 352 (5) | |
5 | Dinis A. Freitas | ![]() ADRAP | 2991 | 0 (4) | 409 (1) | 0 (4) | 502 (1) | 0 (5) | 0 (6) | 338 (4) | 350 (5) | 717 (2) | 675 (1) | |
6 | Rodrigo Teixeira | ![]() ADRAP | 2503 | 0 (4) | 129 (6) | 0 (4) | 195 (6) | 0 (5) | 379 (4) | 338 (4) | 427 (3) | 609 (5) | 426 (4) | |
1 até 6 de 6
Exportar os resutados para pdf.


