Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo
Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM)
2026-03-07 a 2026-03-08
Pentatlo (s14) - Fem
5/5 provas realizadas
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Pontos | 1.000m (Pt - s14) - Fem | Comprimento (Pt - s14) - Fem | 50m Bar 0.65 8Pt - s14) - Fem | 60m (Pt - s14) - Fem | Peso 2k (Pt - s14) - Fem | |
1 | Diana Camacho | ![]() GDE | 2680 | 727 (1) | 418 (1) | 534 (1) | 692 (1) | 309 (6) | |
2 | Mariana Faria | ![]() AJS | 1943 | 189 (9) | 233 (5) | 513 (2) | 681 (2) | 327 (4) | |
3 | Juliana Abreu | ![]() AAM-M | 1900 | 424 (3) | 252 (2) | 389 (3) | 564 (3) | 271 (10) | |
4 | Madalena Silva | ![]() ADRAP | 1703 | 175 (10) | 237 (4) | 372 (4) | 516 (5) | 403 (1) | |
5 | Francisca Camacho | ![]() AJS | 1579 | 207 (8) | 202 (7) | 310 (5) | 533 (4) | 327 (4) | |
6 | Mariana Pereira | ![]() GDE | 1541 | 346 (6) | 210 (6) | 240 (7) | 489 (6) | 256 (12) | |
7 | Beatriz Freitas | ![]() AJS | 1485 | 418 (4) | 157 (8) | 157 (9) | 444 (7) | 309 (6) | |
8 | Maria Neto | ![]() CSM | 1351 | 361 (5) | 248 (3) | 119 (10) | 350 (11) | 273 (9) | |
9 | Isa Ferreira | ![]() GDE | 1346 | 450 (2) | 155 (10) | 251 (6) | 259 (14) | 231 (13) | |
10 | Vera Fernandes | ![]() AAM-M | 1152 | 227 (7) | 157 (8) | 114 (11) | 386 (9) | 268 (11) | |
11 | Maria Fernandes | ![]() ADRAP | 1052 | 148 (11) | 116 (12) | 161 (8) | 328 (12) | 299 (8) | |
12 | Maria Inês Silva | ![]() AJS | 1037 | 70 (12) | 137 (11) | 74 (12) | 357 (10) | 399 (2) | |
13 | Maria Teixeira | ![]() ADRAP | 747 | 0 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 397 (8) | 350 (3) | |
14 | Mariana Rodrigues | ![]() CSM | 501 | 0 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 272 (13) | 229 (14) | |
1 até 14 de 14
Exportar os resutados para pdf.




