Camp. Nacional de Pentatlo de Veteranos
Pista Moniz Pereira
2026-04-25 a 2026-04-25
Pentatlo Lanç.
Resultados
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MANUEL PINTO | CLUVE | 2462 | M 70 | ADAC | |
2 | VALDEMAR PEREIRA | GRQL | 2337 | M 75 | ASAS | |
3 | VICTOR MENDES | CFB | 2059 | M 70 | AAL | |
4 | MARCELO RIBEIRO | CLUVE | 1738 | M 70 | ADAC | |
5 | LUÍS PETISCA | LPSC | 1687 | M 70 | AAL | |
6 | ARMÉNIO CARVALHAIS | CAP | 1527 | M 70 | AAP | |
7 | LUÍS DA SILVA | EAMT | 1448 | M 70 | ASAS | |
8 | VICTOR PINHO | CFB | 1398 | M 75 | AAL | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | AUGUSTO CAVALEIRO | CPTSC | 3909 | M 65 | ADAC | |
2 | FERNANDO RIBEIRO | CLUVE | 2484 | M 65 | ADAC | |
3 | PAULO BECKERT | CFB | 2084 | M 65 | AAL | |
4 | RUI VERGAMOTA | ACRSD | 2027 | M 65 | AAG | |
5 | JOAQUIM BELGA | LPSC | 1882 | M 65 | AAL | |
6 | JOSÉ OLIVEIRA | CPRAB | 1856 | M 65 | ADAL | |
7 | HENRIQUE SANTOS | GDD | 1762 | M 60 | AAE | |
8 | PAULO CARDOSO | CAP | 1653 | M 60 | AAP | |
9 | JOSÉ VERÍSSIMO | JOMA | 1553 | M 60 | AAL | |
10 | CARLOS BARRENTO | LPSC | 1519 | M 60 | AAL | |
11 | DIAMANTINO GAMITO | LPSC | 1386 | M 60 | AAL | |
12 | Manuel Candeias | BAC | 1316 | M 65 | ABJ | |
DQ | JOSÉ CAVALHEIRO | CVSP | x | M 65 | AAPT | |
DQ | MANUEL SABINO | AGDAK | x | M 65 | ASAS | |
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ARISTIDES PESTANA | EAMT | 2885 | M 50 | ASAS | |
2 | HERÉDIO COSTA | MAC | 2853 | M 50 | AAP | |
3 | ORLANDO ALVES | JOMA | 2304 | M 50 | AAL | |
4 | JORGE MADUREIRA | JOMA | 1599 | M 50 | AAL | |
5 | ANTÓNIO CARVALHO | CBA-S | 1435 | M 50 | AAS | |
6 | LUÍS DUARTE | LPSC | 1384 | M 50 | AAL | |
DQ | ARMINDO PESTANA | EAMT | x | M 50 | ASAS | |
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ELVINO CRUZ | EAMT | 2171 | M 90 | ASAS | |
2 | ALFREDO MATEUS | LPSC | 1771 | M 80 | AAL | |
3 | AUSPÍCIO FERNANDES | CFOD | 1411 | M 80 | AAP | |
4 | CARLOS MARQUES | LPSC | 1109 | M 85 | AAL | |
Série 9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS DIAS | CFB | 2610 | M 55 | AAL | |
2 | MANUEL SOUSA | CAP | 2232 | M 55 | AAP | |
3 | LUÍS INOCÊNCIO | ACRSD | 2187 | M 55 | AAG | |
4 | JOSÉ ROCHA | GRECAS | 2114 | M 55 | AAA | |
5 | LUÍS GOMES | AMCRFG | 2024 | M 55 | AAL | |
6 | JORGE SANTOS | AGDAK | 1972 | M 55 | ASAS | |
7 | REINALDO FERNANDES | CFB | 1931 | M 55 | AAL | |
DQ | JOSÉ TEIXEIRA | JOMA | x | M 55 | AAL | |
Série 10
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | BRUNO MARTINS | ACRSD | 2856 | M 40 | AAG | |
2 | JOÃO VENADE | CAOV | 2573 | M 35 | AAVC | |
3 | LUÍS ASSUNÇÃO | GRE-AA | 2553 | M 45 | ADAC | |
4 | JORGE GRAVE | AJS | 2546 | M 40 | AARAM | |
5 | RÚBEN FERNANDES | CASJ | 2278 | M 35 | AALG | |
6 | CARLOS ALVES | ACVSM | 2008 | M 40 | AAB | |
7 | JUAN PINHO | GRECAS | 1992 | M 35 | AAA | |
8 | RÚBEN VENTURA | JIV | 1985 | M 35 | ACORES | |
9 | SÉRGIO CIPRIANO | AMCRFG | 1798 | M 45 | AAL | |
10 | HÉLDER SILVA | CFOD | 1595 | M 45 | AAP | |
11 | EMANUEL RODRIGUES | GRQL | 1528 | M 35 | ASAS | |
12 | GONÇALO FERRAZ | LPSC | 1502 | M 40 | AAL | |
13 | NELSON MARTINHO | AMCRFG | 1479 | M 45 | AAL | |
14 | TIAGO SILVA | EAMT | 1319 | M 45 | ASAS | |
15 | PEDRO CORREIA | ACDC | 834 | M 45 | ASAS | |
DQ | NUNO PERDIGÃO | CORK | x | M 45 | AAE | |