| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.09 | 2 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 10.08 | 1 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 60 M Barr.Ini.Mas - 84 | 10.52 | 3 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| 80 Metros | 10.87 | 4 | 2025-07-02 | Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais Sub-20 - jornada 1 | |
| 100 Metros | 14.09 | 5 | 2025-05-10 | Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - j. 5 e 6 / Camp. Regionais | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 17.55 | 3 | 2025-05-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-16 | |
| 110 M Barreiras - 0.91 | 19.83 | 3 | 2025-05-31 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-18 | |
| 200 Metros | 27.12 | 1 | 2026-01-10 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20 | |
| 300 Metros | 43.69 | 3 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 46.20 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| 800 Metros | 02:25.26 | 3 | 2025-05-31 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-18 | |
| 1.000 Metros | 03:11.66 | 7 | 2025-03-01 | Ribeira Brava | 2025 | Quilómetro Jovem Regional | |
| 1.500 Metros | 05:09.28 | 5 | 2025-05-31 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-18 | |
| 1.500 Mt.Obstaculos | 05:15.29 | 1 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Dardo 600 g | 08.12 | 13 | 2025-03-08 | Câmara de Lobos e Funchal | 2025 | Campeonatos Regionais de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 04.76 | 11 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Altura | 01.32 | 4 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Comprimento | 04.20 | 1 | 2025-12-20 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Provas Combinadas - Inverno | |
| Triplo Salto | 08.72 | 6 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Triatlo - Iniciados | 887 | 3 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Heptatlo - Iniciados | 1479 | 11 | 2025-03-08 | Câmara de Lobos e Funchal | 2025 | Campeonatos Regionais de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
