| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 08.15 | 3 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 11.07 | 3 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 51.89 | 5 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| 800 Metros | 02:37.72 | 4 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Dardo 600 g | 18.20 | 5 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Dardo 700 g | 08.78 | 5 | 2026-02-07 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno de Lançamentos Longos | |
| Disco 1.5 kg | 16.80 | 2 | 2026-02-07 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno de Lançamentos Longos | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 06.47 | 6 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Altura | 01.36 | 6 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 04.40 | 2 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Triatlo - Iniciados | 539 | 9 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 11 de 11
