| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 80 Metros | 10.99 | 1 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 22.41 | 1 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| 300 Metros | 44.41 | 1 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| 1.000 Metros | 02:59.74 | 2 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| Dardo 600 g | 15.70 | 6 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| Disco 1 kg | 16.13 | 5 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 16.40 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Salto em Altura | 01.24 | 9 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 02.94 | 5 | 2024-06-15 | Funchal e Ribeira Brava | 2024 | Campeonatos Regionais de Sub-14 (Infantis) | |
| Octatlo Sub-16 | 1857 | 6 | 2026-03-07 | Estádio de Câmara de Lobos e Ribeira Brava (CDM) | 2026 | Camp. Reg. de Provas Combinadas Sub-18 / Torneio Atleta Completo | |
1 até 10 de 10
