| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| Disco 0.750 kg | 12.69 | 3 | 2026-05-09 | Braga | 2026 | Torneio Olímpico Jovem Regional + CR de Sub-16 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 09.13 | 3 | 2026-03-21 | Lousada | 2026 | Provas Preparação Atleta Completo | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 08.03 | 1 | 2026-05-09 | Braga | 2026 | Torneio Olímpico Jovem Regional + CR de Sub-16 | |
| Salto em Altura | 01.20 | 12 | 2026-05-01 | Ramalde | 2026 | Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira | |
| Salto em Comprimento | 03.79 | 7 | 2026-03-21 | Lousada | 2026 | Provas Preparação Atleta Completo | |
1 até 5 de 5