Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
Salto em Comprimento - F - Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Maria João Santos | ![]() ACFR | 04.36 | SUB-14 | AAP | 4.36 | 0.6 | 4 | 0 | 4.28 | 1.2 | |
2 | Lorena Alves | ![]() PLF | 04.10 | SUB-14 | AAB | 3.54 | 2 | 3.68 | 0 | 4.1 | 1.2 | |
3 | Carolina Amorim | ![]() LAVRA | 04.01 | SUB-14 | AAP | 3.48 | 0 | 3.63 | 0 | 4.01 | 0 | |
4 | Inês Gomes | ![]() CSGAIA | 03.86 | SUB-14 | AAP | 3.79 | 1.4 | 3.86 | 0.8 | 3.82 | 1.2 | |
5 | Diana Correia | ![]() ACDAV | 03.85 | SUB-14 | AAVC | 3.56 | 0.3 | 3.85 | 0 | 3.75 | 0.1 | |
6 | Carolina Pinto | ![]() CFOD | 03.84 | SUB-14 | AAP | 3.68 | 0 | 3.68 | -0.1 | 3.84 | 0 | |
7 | Manuela Araujo Graupen | ![]() ACFR | 03.79 | SUB-14 | AAP | X | 0 | 3.79 | 0 | X | 0.1 | |
8 | Mariana Saraiva | ![]() ACFR | 03.71 | SUB-14 | AAP | 3.71 | 0 | X | 0 | 3.65 | 0 | |
9 | Clara Lobo | ![]() GDRJR | 03.62 | SUB-14 | AAP | 3.55 | 0.6 | 3.31 | 1 | 3.62 | 0.8 | |
10 | Sara Carvalho | ![]() LAVRA | 03.62 | SUB-14 | AAP | 3.34 | 0 | 3.28 | 1 | 3.62 | 1.9 | |
11 | Isis Ribeiro | ![]() CSGAIA | 03.55 | SUB-14 | AAP | 3.28 | 1.2 | 3.34 | 0 | 3.55 | 1.6 | |
12 | Luísa Cabral | ![]() CFOD | 03.45 | SUB-14 | AAP | 3.45 | 0.3 | 2.78 | 1.2 | 3.31 | 1.6 | |
13 | Mia Cambalacho | ![]() CFOD | 03.43 | SUB-14 | AAP | 3.23 | 0.7 | 3.43 | 0 | 3.29 | 0 | |
14 | Miriam Tavares | ![]() CSGAIA | 03.42 | SUB-14 | AAP | 3.36 | 1.5 | X | 0 | 3.42 | 0 | |
15 | Inês Santos | ![]() ACFR | 03.42 | SUB-14 | AAP | 3.42 | 1.8 | 3.26 | -0.1 | 3.34 | 1.1 | |
16 | Maria Luísa Costa | ![]() CFOD | 03.28 | SUB-14 | AAP | X | 0 | X | 0.8 | 3.28 | 0.1 | |
17 | Clara Santos | ![]() ACFR | 03.21 | SUB-14 | AAP | 2.81 | 1.3 | 3.21 | 1.8 | 2.78 | 1.2 | |
18 | Clara Castro | ![]() CSGAIA | 03.18 | SUB-14 | AAP | 2.96 | 1.5 | 3.02 | 0 | 3.18 | 0 | |
19 | Constança | ![]() GDRJR | 03.16 | SUB-14 | AAP | 2.95 | 0.9 | 3.16 | 0 | 2.72 | 0 | |
20 | Alexandrina Oliveira | ![]() CSGAIA | 03.05 | SUB-14 | AAP | 3.05 | 0 | X | 1 | X | 0 | |






