Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
Lançamento do Peso 2Kg - F - Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Carolina Amorim | ![]() LAVRA | 10.42 | SUB-14 | AAP | 9.58 | 9.83 | 10.42 | |
2 | Diana Correia | ![]() ACDAV | 09.83 | SUB-14 | AAVC | 9.83 | 9.78 | 8.75 | |
3 | Manuela Araujo Graupen | ![]() ACFR | 09.13 | SUB-14 | AAP | 8.26 | 9.13 | 8.92 | |
4 | Alice Barbosa | ![]() ACPV | 08.78 | SUB-14 | AAP | 8.25 | 8.78 | X | |
5 | Maria João Santos | ![]() ACFR | 08.02 | SUB-14 | AAP | 8.02 | 7.99 | 7.69 | |
6 | Sara Carvalho | ![]() LAVRA | 07.87 | SUB-14 | AAP | 7.81 | 7.87 | 7.31 | |
7 | Sofia Morim | ![]() CDCNAV | 07.38 | SUB-14 | AAP | 7.38 | X | 7.12 | |
8 | Mariana Machado | ![]() GDRJR | 07.15 | SUB-14 | AAP | 6.77 | 7.15 | 6.54 | |
9 | Inês Santos | ![]() ACFR | 07.01 | SUB-14 | AAP | 6.63 | 6.35 | 7.01 | |
10 | Isis Ribeiro | ![]() CSGAIA | 06.96 | SUB-14 | AAP | 6.69 | 6.96 | X | |
11 | Leonor Soares | ![]() LAVRA | 06.92 | SUB-14 | AAP | 6.92 | 6.37 | 6.77 | |
12 | Carolina Pinto | ![]() CFOD | 06.35 | SUB-14 | AAP | 6.35 | 6.14 | 6.11 | |
13 | Clara Lobo | ![]() GDRJR | 05.93 | SUB-14 | AAP | 5.7 | 5.03 | 5.93 | |
14 | Constança | ![]() GDRJR | 05.82 | SUB-14 | AAP | 5.29 | 5.7 | 5.82 | |
15 | Rosa Dos Santos Colciago | ![]() LAVRA | 05.72 | SUB-14 | AAP | 5.16 | 5.72 | 4.81 | |
16 | Alexandrina Oliveira | ![]() CSGAIA | 05.50 | SUB-14 | AAP | 4.98 | 5.39 | 5.5 | |
17 | Inês Gomes | ![]() CSGAIA | 05.47 | SUB-14 | AAP | 5.47 | 5.32 | 5.15 | |
18 | Clara Santos | ![]() ACFR | 05.45 | SUB-14 | AAP | 5.45 | X | 3.21 | |
19 | Miriam Tavares | ![]() CSGAIA | 05.42 | SUB-14 | AAP | 4.86 | 4.63 | 5.42 | |
20 | Mariana Saraiva | ![]() ACFR | 05.21 | SUB-14 | AAP | 5.21 | 4.96 | 5.08 | |







