Torneio Olímpico Jovem Regional + CR de Sub-16
Braga
2026-05-09 a 2026-05-10
Peso 3kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Alda Seixas | SCB | 08.73 | SUB-16 | AAB | 7.84 | 8.54 | 8.65 | 7.47 | 8.37 | 8.73 | |
2 | Mafalda Peixoto | VTSC | 08.51 | SUB-16 | AAB | X | 7.27 | 7.81 | 8.01 | 7.52 | 8.51 | |
3 | Carolina Francisco | VTSC | 07.69 | SUB-16 | AAB | 7.43 | 7.69 | X | 7.69 | 7.35 | 5.57 | |
4 | Inês Ribeiro | PLF | 07.27 | SUB-16 | AAB | 7.26 | 6.92 | 7.23 | 7.27 | 7.05 | X | |
5 | Abigail Jesus | SCB | 07.16 | SUB-16 | AAB | - | 6.53 | 7.16 | 6.85 | 5.79 | 4.74 | |
6 | Carolina Soares | VTSC | 06.34 | SUB-16 | AAB | X | 6.34 | 5.07 | - | X | X | |
7 | Francisca Santos | PLF | 06.00 | SUB-14 | AAB | 5.95 | 4.78 | 5.06 | 5.18 | 6.00 | 4.75 | |
8 | Margarida Gonçalves | CACOD | 05.69 | SUB-16 | AAB | 5.69 | 5.06 | 5.16 | 4.70 | 5.38 | 5.38 | |
9 | Caroline Rodriguez | AMONT | 04.85 | SUB-14 | AAB | X | 4.85 | 4.47 |
|
| ||
1 até 9 de 9
Série 2
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Manuela Graupen | ACFR | 08.03 | SUB-14 | AAP | 8.01 | 8.03 | 7.23 | |
1 até 1 de 1