| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.99 | 3 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| 60 M Bar.91 - DE | 12.28 | 2 | 2026-01-10 | BEJA | 2026 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| 60 M Barr.Juv.Mas - 91 | 12.19 | 2 | 2025-03-01 | CAR - Jamor | 2025 | Triatlo Jovem Nacional | |
| 80 Metros | 12.62 | 6 | 2024-04-13 | BEJA | 2024 | Torneio Atleta Completo Distrital e Camp Dist Provas Combinadas | |
| 100 Metros | 13.82 | 2 | 2025-04-26 | BEJA | 2025 | TORNEIO OLÍMPICO JOVEM DISTRITAL - 1ª. JORNADA | |
| 150 Metros | 20.87 | 5 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 300 Metros | 48.14 | 5 | 2025-01-04 | BEJA | 2025 | 2ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 400 Metros | 68.21 | 1 | 2025-06-22 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL SUB-18 | |
| 400 M Barreiras - 0.84 | 73.52 | 5 | 2025-05-17 | Viana do Castelo | 2025 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| 1.000 Metros | 03:49.12 | 4 | 2024-12-21 | BEJA | 2024 | Torneio de Meio Fundo José Silveira + 1ª. Jornada Critério Juvenil | |
| Dardo 600 g | 21.61 | 5 | 2024-04-13 | BEJA | 2024 | Torneio Atleta Completo Distrital e Camp Dist Provas Combinadas | |
| Dardo 700 g | 26.06 | 1 | 2025-04-12 | BEJA | 2025 | ATLETA COMPLETO DISTRITAL e CAMP DIST PROVAS COMBINADAS DE JUVENIS | |
| Dardo 800 g | 18.89 | 6 | 2025-04-27 | Açoteias | 2025 | 4.º Meeting de Albufeira by AP Victoria Sports & Beach | |
| Disco 1 kg | 24.00 | 1 | 2024-05-05 | VENDAS NOVAS | 2024 | OLIMPICO JOVEM DISTRITAL 2024 | |
| Disco 1.5 kg | 22.77 | 1 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 23.63 | 11 | 2024-05-18 | Lagoa | 2024 | Torneio Nacional Olímpico Jovem | |
| Lancam.Martelo - 5 kg | 25.64 | 1 | 2026-02-14 | BEJA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE LANÇAMENTOS LONGOS | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 09.15 | 1 | 2024-06-02 | BEJA | 2024 | Campeonato Distrital de Sub16 e Sub20 | |
| Lancamento Peso - 5 kg | 08.53 | 3 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| Salto em Altura | 01.45 | 1 | 2025-02-08 | BEJA | 2025 | TRIATLO TÉCNICO JOVEM DISTRITAL | |
| Salto em Comprimento | 04.48 | 7 | 2025-05-31 | VENDAS NOVAS | 2025 | XXVII CAMPEONATOS DO ALENTEJO DE PISTA 2025 | |
| Triatlo - Iniciados | 549 | 4 | 2024-02-24 | BEJA | 2024 | Triatlo Técnico Jovem Distrital | |
| Triatlo - Juvenis | 883 | 17 | 2025-03-01 | CAR - Jamor | 2025 | Triatlo Jovem Nacional | |
| Heptatlo - Iniciados | 1234 | 5 | 2024-04-13 | BEJA | 2024 | Torneio Atleta Completo Distrital e Camp Dist Provas Combinadas | |
