PROVAS DE PREPARAÇÃO/7ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2026-03-14
Lanç. Dardo 800g - Abs Masc
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Rafael Graça | JDN | 44.71 | SUB-18 | ABJ | 44.71 | 43.73 | 43.45 | |
2 | João Pereira | NARM | 27.58 | SUB-20 | ABJ | 27.58 | 27.21 | 26.49 | |
3 | Duarte Vaz | FCC | 19.62 | SUB-18 | ABJ | X | X | 19.62 | |
4 | Miguel Custódio | SLBA | 19.48 | SUB-18 | ABJ | 18.50 | 17.61 | 19.48 | |
1 até 4 de 4