Triatlo Jovem Nacional
CAR - Jamor
2025-03-01
60m barreiras 0.91 - S18M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | André Marques | AAV | 10.73 (411) | SUB-18 | ||
2 | Duarte Vaz | ABJ | 12.19 (204) | SUB-18 | ||
DNF | Bernardo Coelho | AAG | x | SUB-18 | ||
DNS | Duarte Silva | AAE | x | SUB-18 | ||
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Guilherme Mendes | AAS | 09.25 (692) | SUB-18 | ||
2 | Eduardo Alano | AALG | 09.30 (681) | SUB-18 | ||
3 | Martim Marcelino | ADAC | 09.52 (635) | SUB-18 | ||
4 | Rafael Ribeiro | AACB | 09.71 (597) | SUB-18 | ||
5 | João De Deus | AAPT | 09.98 (545) | SUB-18 | ||
1 até 5 de 5
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Dinis Vilaça | AAB | 08.36 (893) | SUB-18 | ||
2 | Ricardo Pinto | AAA | 08.76 (800) | SUB-18 | ||
3 | André Duarte | ACORES | 08.92 (764) | SUB-18 | ||
4 | Tiago Teixeira | AAP | 09.08 (728) | SUB-18 | ||
99999 | Carlos Magno Silva | AARAM | x (RT 22.6.2) | SUB-18 | ||
1 até 5 de 5
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Yunilson Brito | AAL | 08.57 (843) | SUB-18 | ||
2 | Matias Ferreira | ADAL | 08.59 (839) | SUB-18 | ||
3 | Bruno Duro | AAVR | 08.59 (839) | SUB-18 | ||
4 | Rafael Cardoso | ASAS | 08.65 (825) | SUB-18 | ||
5 | Daniel Penela | AAVC | 08.67 (820) | SUB-18 | ||
1 até 5 de 5