SALTO EM ALTURA JOVEM DISTRITAL
BEJA
2026-03-07
Salto Altura - Sub-18 Masc
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | |
1 | Nuno Mesquita | ![]() AFSA | 01.60 | SUB-18 | ABJ | - | - | - | - | - | - | - | XO | XO | XXX | |
2 | Pedro Mestre | ![]() FCC | 01.55 | SUB-18 | ABJ | - | - | - | - | O | O | O | O | XXX | ||
3 | Rafael Graça | ![]() JDN | 01.55 | SUB-18 | ABJ | - | - | - | - | O | O | XO | O | XXX | ||
4 | Dinis Modesto | ![]() JDN | 01.55 | SUB-18 | ABJ | - | - | - | - | O | O | XXO | XO | XXX | ||
5 | Duarte Vaz | ![]() FCC | 01.50 | SUB-18 | ABJ | - | O | XO | O | O | XXO | XO | XXX |
| ||
6 | Miguel Custódio | ![]() SLBA | 01.45 | SUB-18 | ABJ | - | - | O | O | O | O | XXX |
|
| ||
7 | Miguel Crispim | ![]() JDN | 01.30 | SUB-18 | ABJ | O | O | O | XXX |
|
|
|
|
| ||
1 até 7 de 7



