Olímpico Jovem Regional - jornada 2
Funchal e Ribeira Brava
2026-04-25 a 2026-04-26
Disco 600g (OJ-s14) - Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Ana Silva | GDE | 00.00 | |
Maria Teixeira | ADRAP | 00.00 | |
Laura Luís | CSM | 00.00 | |
Núria Gonçalves | CEE-M | 00.00 | |
Carolina Fernandes | CEE-M | 00.00 | |
Alice Matilde Jardim | CEE-M | 00.00 | |
Sofia Henriques | AJS | 00.00 | |
Natalia Dávila | AJS | 00.00 | |
Mariana Faria | AJS | 00.00 | |
Maria Inês Silva | AJS | 00.00 | |
Margarida Teixeira | AJS | 00.00 | |
Carolina S. Pereira | AJS | 00.00 | |
Carlota Silva | AJS | 00.00 | |
Mariana Rodrigues | CSM | 00.00 | |
Bruna Correia | GDE | 00.00 | |
Stephanie Jardim | CEE-M | 00.00 | |
Francisca Freitas | CEE-M | 00.00 | |
Alice Jardim | CEE-M | 00.00 | |
Luana Sousa | CEE-M | 00.00 | |
Clara Silva | CEE-M | 00.00 | |
1 até 20 de 21