| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.88 | 4 | 2026-01-10 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20 | |
| 150 Metros | 24.32 | 8 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| 600 Metros | 02:22.31 | 9 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| 1.000 Metros | 04:01.08 | 3 | 2025-03-01 | Ribeira Brava | 2025 | Quilómetro Jovem Regional | |
| Dardo 400 g | 11.49 | 3 | 2026-01-10 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20 | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 06.38 | 8 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| Salto em Comprimento | 03.15 | 11 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 09.77 | 9 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Vara em distancia | 03.88 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Triatlo - Infantis | 647 | 13 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
| 50 m Barreiras | 10.60 | 3 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
1 até 11 de 11
