| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 10.27 | 5 | 2026-01-10 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 18 e Sub 20 | |
| 1.000 Metros | 05:10.06 | 11 | 2024-02-17 | Ribeira Brava | 2024 | Quilómetro Jovem Regional | |
| Dardo 400 g | 12.85 | 3 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Disco 0.6 kg | 16.67 | 2 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 27.24 | 2 | 2026-01-30 | Câmara de Lobos, Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais Absolutos e de Veteranos - Inverno | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.53 | 4 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Salto em Comprimento | 03.38 | 10 | 2025-06-28 | Funchal e Ribeira Brava | 2025 | Campeonatos Regionais de Sub-14 | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.04 | 6 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Vara em distancia | 03.17 | 6 | 2025-05-10 | Ribeira Brava | 2025 | Olímpico Jovem Regional - j. 5 e 6 / Camp. Regionais | |
| Triatlo - Infantis | 727 | 10 | 2026-01-03 | Câmara de Lobos | 2026 | Triatlo Jovem (Camp. Reg. Sub-14/Sub-16 - 1ª jornada) | |
1 até 10 de 10
