| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 150 Metros | 27.25 | 5 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Dardo 400 g | 03.86 | 16 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
| Disco 0.6 kg | 14.46 | 3 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Lancam.Martelo - 2 kg | 15.95 | 5 | 2026-01-24 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno Sub 14 e Sub 16 - 2ª jorn. | |
| Lancamento Peso - 2 kg | 07.00 | 5 | 2026-02-14 | Funchal e Ribeira Brava | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno - Sub 14 e Sub 16 - 3ª jorn. | |
1 até 5 de 5
