CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-01
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo Carlos Calado - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo Carlos Calado - Masc | Masculino | Resultados |
| Triatlo Eva Vital - Fem | Feminino | Resultados |
| Triatlo Eva Vital - Masc | Masculino | Resultados |
| Altura Fem -Triatlo Carlos Calado | Feminino | Resultados |
| Quadruplo Masc-Triatlo Carlos Calado | Masculino | Resultados |
| 60 m. Fem-Triatlo Eva Vital | Feminino | Resultados |
| 60 m. Masc-Triatlo Eva Vital | Masculino | Resultados |
| Peso 2 Kg Fem-Triatlo Eva Vital | Feminino | Resultados |
| Peso 3Kg Masc-Triatlo Eva Vital | Masculino | Resultados |
| Quadruplo Fem -Triatlo Carlos Calado | Feminino | Resultados |
| Altura Masc-Triatlo Carlos Calado | Masculino | Resultados |
| 600 m. Fem-Triatlo Eva Vital | Feminino | Resultados |
| 600 m. Masc-Triatlo Eva Vital | Masculino | Resultados |
| 150 m. Masc-Triatlo Carlos Calado | Masculino | Resultados |
| 150 m. Fem -Triatlo Carlos Calado | Feminino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Eva Vital - Masc | |
| Triatlo Eva Vital - Fem | |
| Triatlo Carlos Calado - Masc | |
| Triatlo Carlos Calado - Fem |