CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-01
Peso 3Kg Masc-Triatlo Eva Vital
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Gabriel Fonseca | CDBBR | 09.54 (458) | SUB-14 | ADAL | 9.52 | 9.54 | 9.03 | |
2 | Martim Silva | JV | 06.75 (293) | SUB-14 | ADAL | 5.90 | 5.94 | 6.75 | |
3 | André Martins | JV | 06.32 (267) | SUB-14 | ADAL | 5.85 | 6.32 | 6.25 | |
4 | Martim Bento | ACB-L | 05.85 (240) | SUB-14 | ADAL | 4.85 | 5.85 | X | |
5 | Francisco Filipe | BA | 05.45 (217) | SUB-14 | ADAL | 5.05 | 5.45 | 5.43 | |
6 | Gonçalo Bastos | JV | 05.38 (213) | SUB-14 | ADAL | 4.86 | 5.38 | 5.14 | |
7 | Martim Pereira | JV | 04.69 (173) | SUB-14 | ADAL | X | 3.75 | 4.69 | |
8 | Simão Filipe | CPRAB | 04.05 (137) | SUB-14 | ADAL | 3.64 | 4.05 | 3.96 | |
9 | Kevin Gomes | CDBBR | 04.04 (136) | SUB-14 | ADAL | 4.01 | 3.85 | 4.04 | |
10 | Rodrigo Morgado | CDBBR | 03.77 (121) | SUB-14 | ADAL | 3.77 | 3.40 | 3.38 | |
DNS | Manuel Pereira | NDAP | x | SUB-14 | ADAL |
| |||
1 até 11 de 11