CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-01
Quadruplo Fem -Triatlo Carlos Calado
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Camila Santos | JV | 12.46 (961) | SUB-14 | ADAL | 12.23 | 1.50 | 12.15 | 3.10 | 12.46 | 2.00 | |
2 | Laura Ferreira | NDAP | 11.11 (825) | SUB-14 | ADAL | 10.87 | 1.10 | 11.11 | 0.20 | 10.71 | 1.80 | |
3 | Lis Madruga | JV | 11.07 (821) | SUB-14 | ADAL | 11.07 | 1.80 | 10.94 | 0.80 | X | ||
4 | Matilde Silva | CAMG | 10.97 (811) | SUB-14 | ADAL | 10.45 | 0.90 | 10.97 | 0.20 | 10.96 | 0.90 | |
5 | Maria Helena Matos | JV | 10.81 (795) | SUB-14 | ADAL | X |
| 10.71 | 0.90 | 10.81 | 2.40 | |
6 | Ana Maria Tavares | CPRAB | 10.76 (778) | SUB-14 | ADAL | 10.27 | -0.1 | 10.12 | 0.90 | 10.76 | ||
7 | Mafalda Nunes | NDAP | 10.64 (778) | SUB-14 | ADAL | 10.52 | 1.40 | 10.49 | 1.90 | 10.64 | 1.10 | |
8 | Irina Alves | CAMG | 10.19 (734) | SUB-14 | ADAL | 9.85 | 1.00 | 9.81 | -0.6 | 10.19 | -0.1 | |
9 | Benedita Santos | NDAP | 10.16 (731) | SUB-14 | ADAL | 9.90 | 1.30 | 10.16 | 1.10 | 9.46 | 2.00 | |
10 | Diana Silva | ACB-L | 09.95 (710) | SUB-14 | ADAL | 9.58 | 0.50 | 9.95 | 0.90 | 9.86 | 1.80 | |
11 | Alice Mauricio | ACB-L | 09.92 (707) | SUB-14 | ADAL | 9.92 | 0.30 | 9.39 | 0.60 | 9.67 | 1.90 | |
12 | Luna Santos | CPRAB | 00.00 | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| X | ||
NM | Catarina Lima | CDBBR | x | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| X | ||
NM | Carolina Sousa | ACB-L | x | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| X | ||
1 até 14 de 14