| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 09.16 | 1 | 2026-05-02 | Estádio Municipal de Pombal | 2026 | CD de Provas Combinadas | |
| 150 Metros | 21.79 | 2 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| 800 Metros | 02:34.57 | 1 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| 1.000 Metros | 03:32.28 | 1 | 2026-05-30 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 2) Triatlo Vânia Silva - Triatlo Raimundo Santos | |
| Dardo 500 g | 04.83 | 16 | 2026-05-23 | Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL | 2026 | Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026 | |
| Salto em Altura | 01.16 | 10 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| Quadruplo Salto Inf. | 10.16 | 9 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
| Triatlo - Infantis | 2350 | 7 | 2026-05-01 | Estádio Municipal de Marinha Grande | 2026 | CD de Sub-14 (Jornada 1) Triatlo Eva Vital - Triatlo Carlos Calado | |
1 até 8 de 8